Se realizará el sábado 7 de setiembre en Escuela Nº3 a partir de la hora 10.
A la brevedad estará la lista de clasificados.
miércoles, 21 de agosto de 2019
lunes, 12 de agosto de 2019
jueves, 1 de agosto de 2019
2da instancia sábado 10 de agosto
Se realizará de la misma forma que la primera instancia, en Escuela Nº 3.
Hora de inicio: 10.
Finalización : 11:30
Hora de inicio: 10.
Finalización : 11:30
viernes, 19 de julio de 2019
Nuevo coordinador y nuevo blog.
A partir de este año se hace cargo como coordinador el maestro Diego Suárez, que los niños ya lo conocieron en la primera instancia. Ha creado un blog para las publicaciones. Tendremos un período de transición donde los dos blogs darán informaciones, pero después quedará solo este último y el anterior se dedicará a cuestiones del medio ambiente, las huertas, los alimentos orgánicos y la salud con una mirada ecológica y sustentable.
Para visitar el nuevo blog clic aquí: olimpiadasdematematicaescolares
Para visitar el nuevo blog clic aquí: olimpiadasdematematicaescolares
Niños que pasan a segunda instancia día 10/8/19
| 4° AÑO | ||
| Nombre | Apellido | Escuela |
| Joaquín | Andrade | 2 |
| Ana | Barreda | 2 |
| Laís | Machado | 2 |
| Darío | Bondarenco | 3 |
| Florencia | Gabrielli | 3 |
| Thiago | Pereyra | 3 |
| Renata | Prado | 3 |
| Pedro | Lema | 4 |
| Nicolás | Silva | 13 |
| Kevin | Stelda Romero | 60 |
| Felipe | Albernaz | 105 |
| Emilio | Machado | 105 |
| Lautaro | Olivera | 105 |
| Paulo | Santos | 105 |
| Sebastián | Villar | 105 |
| Juan | Bisio | 112 |
| Belén | Colman | 112 |
| Federico | De los Santos | 112 |
| Ana Clara | Fernández | 112 |
| Josefina | Morales | 112 |
| Bautista | Pereira | 112 |
| María Victoria | Ríos | 112 |
| Martín | Russo | 112 |
| Geraldine | Sagradini | 112 |
| Dahiana | Sequeira | 112 |
| Jerónimo | Techeira | 112 |
| Julieta | Viera | 112 |
| Matías | Rondon | 121 |
| Julieta | Etchenique | ? |
| Michael | Falletti | ? |
| Matías | Gabrielli | ? |
| Francisco | Piñeiro | ? |
| Victoria | Quintana | ? |
| Valentín | Silveira | ? |
| Valentino | Volpi | ? |
| Valentín | Rodríguez | Crandon |
| Faustina | Crandon | |
| Candela | Crandon | |
| Francesca | Crandon | |
| Lara | Crandon | |
| Martina | Celada | Inmaculada |
| Sebastián | Pedreira | Inmaculada |
| Federico | Rodríguez | Inmaculada |
| Joaquín | Taruselli | Inmaculada |
| Sebastián | Galvan | María Auxiliadora |
| Lucas Mateo | Martines | María Auxiliadora |
| Máximo | Perreira Palacios | María Auxiliadora |
| Domingo | Rodríguez | María Auxiliadora |
| Candelaria | Canali | Salesianos |
| Milagros | Macció | Salesianos |
| Emilia | Serero | Salesianos |
| Delfina | Silva | Salesianos |
| Josefina | Conte Suarez | Santa Cruz |
| Gimena | Costa | Santa Cruz |
| Joaquín | Da Cunha | Santa Cruz |
| Serrana | Leites | Santa Cruz |
| Paula | Reyna | Santa Cruz |
| Lucía | Andiarena | Señora del Carmen |
| Juan | Castro | Señora del Carmen |
| Mia | Dávila | Señora del Carmen |
| Ignacio | Gómez Pereira | Señora del Carmen |
| Pedro | Invernizzi | Señora del Carmen |
| Renato | Rocca | Señora del Carmen |
| Rafael | Santana | Señora del Carmen |
| Pilar | Díaz | Vaz Ferreira |
| Juana | Fagúndez | Vaz Ferreira |
| Alfonsina | Fagúndez | Vaz Ferreira |
| María | Fernández | Vaz Ferreira |
| Juliete | Marziotte | Vaz Ferreira |
| Ana Clara | Pereira | Vaz Ferreira |
| Valentino | Russo | Vaz Ferreira |
| Ana Clara | Tomás | Vaz Ferreira |
| 5° AÑO | ||
| Nombre | Apellido | Escuela |
| Matias | Ferreira | 1 |
| Julian | Menoni | 2 |
| Alejo | Mussetti | 3 |
| Joaquina | Trindade | 3 |
| Santi | Venzal | 3 |
| Santiago | Beasley | 3 |
| Ezequias | Arce | 13 |
| Ezer | Suarez | 13 |
| Nacihara | Coelho | 13 |
| Valentino | Diaz | 98 |
| Belen | Suarez | 112 |
| Elias | Aquino | 112 |
| Mercedes | Ifran | 112 |
| Paula | Rodriguez | 112 |
| Braian | Diaz | 120 |
| Bruno | F. | Crandon |
| Ignacio | Carriquiry | Crandon |
| Zaira | Zanotta | Crandon |
| Milagros | Guerrero | Inmaculada |
| Mateo | Harteneck | Ma Auxiliadora |
| Paula | Guerra | Salesianos |
| Melany | Sosa | Santa Cruz |
| Francesca | Garcia | Señora del Carmen |
| Josefina | Buzzo | Señora del Carmen |
| Juan | Vargas | Señora del Carmen |
| Lucas | Battocletti | Señora del Carmen |
| Luciana | Dafonte | Señora del Carmen |
| Nicolas | Maccio | Señora del Carmen |
| Pia | Monetta | Señora del Carmen |
| Sebastián | Marquez | Señora del Carmen |
| Geronimo | Fernandez | Vaz Ferreira |
| Alfonsina | Lopez | |
| 6° AÑO | ||
| Nombre | Apellido | Escuela |
| Julieta | Forni | 1 |
| Nataly | Rivero | 1 |
| Santiago | Martinez | 1 |
| Santiago | Ferreira | 1 |
| Thomas | Pacheco | 1 |
| Luis Orlando | Cartagena | 2 |
| Alfonsina | Fontes | 3 |
| Ana Lucia | Bondarenco | 3 |
| Catalina | Cantirán | 3 |
| Ignacio | Botti | 3 |
| Luca | Giacometti | 3 |
| Sebastián | Lanza | 3 |
| Victoria | Martinez | 3 |
| Cleisi | Generali | 4 |
| Heber | Motta | 4 |
| Paris Alejandro | Raffo | 4 |
| Lazaro | Vargas | 16 |
| Arianna | da Costa | 105 |
| Agustina | Cabrera | 120 |
| Alex | Moreira | 120 |
| Candela | Cayetano | 120 |
| Daniela | Fagúndez | 120 |
| Jairo | Fernández | 120 |
| Lautaro | Lucas | 120 |
| Lucia | Toriani | 120 |
| Milena | Lapeyra | 120 |
| Santurio | Maximo | Crandon |
| Clara | Ortega | María Auxiliadora |
| Joaquín | Santurio | María Auxiliadora |
| Lorenzo | Aplanalp | María Auxiliadora |
| Andreina | Martinez | Santa Cruz |
| Angelina | da Rosa | Santa Cruz |
| Gonzalo | Reinoso | Santa Cruz |
| Sabina | Lopez | Santa Cruz |
| Francesco | Rocca | Señora del Carmen |
| Nicolás | Ksencu | Señora del Carmen |
| Juan Diego | Irabuena | Vaz Ferreira |
| Juan Francisco | Preve | Vaz Ferreira |
| Lautaro | Zurdo | Vaz Ferreira |
domingo, 14 de julio de 2019
Felicitaciones a todos
La realización de la primera instancia de la olimpíada fue todo un éxito.
En total participaron más de 200 niños, 10 escuelas públicas y todos los colegios privados.
A partir de esta semana los profesores del Dpto. de Matemática de la Universidad comenzarán la corrección. Los resultados se publicarán en este sitio.
La segunda instancia se realizará el sábado 10 de agosto en la misma escuela. FOTOS.
En total participaron más de 200 niños, 10 escuelas públicas y todos los colegios privados.
A partir de esta semana los profesores del Dpto. de Matemática de la Universidad comenzarán la corrección. Los resultados se publicarán en este sitio.
La segunda instancia se realizará el sábado 10 de agosto en la misma escuela. FOTOS.
martes, 25 de junio de 2019
1ra Instancia en Escuela Nº 3 sábado 13 de 10 a 11:30
Se realizará el sábado 13 comenzando a la hora 10. Finalizará a la hora 11:30.
Todos los niños deben anotarse en su escuela y un docente comunicará antes del día 12 a mdarosa44@gmail, la cantidad de niños de cada clase que participará. No los nombres.
Niños de colegios privados, que estarán de vacaciones, tienen información importante en su colegio.
Publicaremos aquí la cantidad de inscriptos para que cada escuela pueda verificar.
La inscripción sirve de guía para la organización, pero igualmente recibimos niños que deseen participar y por algún motivo no se inscribieron. Bienvenidos todos.
No olviden llevar lápiz y goma para trabajar. Van de particular. No necesitan ir de túnica.
Escuela Nº 4to año 5to año 6to año Total
1 0 11 10 21
2 4 6 6 16
3 8 8 8 24
4 3 6 4 13
13 1 4 3 8
16 3 3 1 7
60 1 0 0 1
98 0 0 1 1
112 24 12 6 42
120 0 10 10 20
121 2 0 2 4
Ma AUXILIADORA 8 2 3 13
SALESIANOS 10 10 3 23
VAZ FERREIRA 15 11 3 29
SAFA 0 6 5 11
INMACULADA 4 6 1 11
CRANDON 6 5 3 14
SANTA CRUZ 8 5 5 18
TOTALES 98 105 73 276
De acuerdo a estas cantidades necesitaremos usar seis salones; dos para cada clase.
Para atender a los niños somos cinco docentes: Laura, Diego, Analí, Marcos y Sebastián o Cecilia.
Agradecemos la colaboración de otros docentes y padres que estén presentes para ayudar al cuidado de los salones. Necesitamos uno por cada salón y si fueran dos mejor.
NO se suspende por mal tiempo. Según el pronóstico de este blog no lloverá, solo estará gris.
Todos los niños deben anotarse en su escuela y un docente comunicará antes del día 12 a mdarosa44@gmail, la cantidad de niños de cada clase que participará. No los nombres.
Niños de colegios privados, que estarán de vacaciones, tienen información importante en su colegio.
Publicaremos aquí la cantidad de inscriptos para que cada escuela pueda verificar.
La inscripción sirve de guía para la organización, pero igualmente recibimos niños que deseen participar y por algún motivo no se inscribieron. Bienvenidos todos.
No olviden llevar lápiz y goma para trabajar. Van de particular. No necesitan ir de túnica.
Escuela Nº 4to año 5to año 6to año Total
1 0 11 10 21
2 4 6 6 16
3 8 8 8 24
4 3 6 4 13
13 1 4 3 8
16 3 3 1 7
60 1 0 0 1
98 0 0 1 1
112 24 12 6 42
120 0 10 10 20
121 2 0 2 4
Ma AUXILIADORA 8 2 3 13
SALESIANOS 10 10 3 23
VAZ FERREIRA 15 11 3 29
SAFA 0 6 5 11
INMACULADA 4 6 1 11
CRANDON 6 5 3 14
SANTA CRUZ 8 5 5 18
TOTALES 98 105 73 276
De acuerdo a estas cantidades necesitaremos usar seis salones; dos para cada clase.
Para atender a los niños somos cinco docentes: Laura, Diego, Analí, Marcos y Sebastián o Cecilia.
Agradecemos la colaboración de otros docentes y padres que estén presentes para ayudar al cuidado de los salones. Necesitamos uno por cada salón y si fueran dos mejor.
NO se suspende por mal tiempo. Según el pronóstico de este blog no lloverá, solo estará gris.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



