domingo, 8 de septiembre de 2019
viernes, 6 de septiembre de 2019
Semi-final mañana sábado 7
Mañana se realiza la 3ra y última etapa a nivel departamental.
En escuela Nº 3 a la hora 10 y no se suspende por mal tiempo.
Hay algo de probabilidad de lluvias, pero si ocurre no será mucho.
No falten. Se están acercando a la final!
En escuela Nº 3 a la hora 10 y no se suspende por mal tiempo.
Hay algo de probabilidad de lluvias, pero si ocurre no será mucho.
No falten. Se están acercando a la final!
viernes, 30 de agosto de 2019
Pasan a 3ra instancia - sábado 7
| Nombre | Escuela |
| 4to año | |
| Joaquín Andrade | 2 |
| Florencia Gabrielli | 3 |
| Valentín Silveira | 3 |
| Matías Gabrielli | 3 |
| Paulo Santos | 105 |
| Sebastián Vilar | 105 |
| Ana Clara Díaz | 112 |
| Bautista Pereira | 112 |
| Dahiana Sequeira | 112 |
| Federico de los Santos | 112 |
| Geraldine Sagradini | 112 |
| Juan Bautista | 112 |
| Julieta Viera | 112 |
| Victoria Rios | 112 |
| Francesca Di Giacomo | Crandon |
| Valentín Rodriguez | Crandon |
| Sebastián Pedreira | Inmaculada C. |
| Domingo Rodriguez | María Aux. |
| Paula Reyna | Santa Cruz |
| Serrana Leites | Santa Cruz |
| 5to año | |
| Ferreira Matias | 1 |
| Menoni Julian | 2 |
| Mussetti Alejo | 3 |
| Trindade Joaquina | 3 |
| Beasley Santiago | 3 |
| Suarez Ezer | 13 |
| Coelho Nacihara | 13 |
| Diaz Valentino | 98 |
| Suarez Belen | 112 |
| Aquino Elias | 112 |
| Ifran Mercedes | 112 |
| Rodriguez Paula | 112 |
| Diaz Braian | 120 |
| Ferrando Bruno | Crandon |
| Carriquiry Ignacio | Crandon |
| Harteneck Mateo | Ma Auxiliadora |
| Guerra Paula | Salesianos |
| Sosa Melany | Santa Cruz |
| Garcia Francesca | Señora del Carmen |
| Buzzo Josefina | Señora del Carmen |
| Vargas Juan | Señora del Carmen |
| Battocletti Lucas | Señora del Carmen |
| Dafonte Luciana | Señora del Carmen |
| Maccio Nicolas | Señora del Carmen |
| Monetta Pia | Señora del Carmen |
| Marquez Sebastián | Señora del Carmen |
| Fernandez Geronimo | Vaz Ferreira |
| Lopez Alfonsina | Santa Cruz |
| 6to año | |
| Rivero Nataly | 1 |
| Martinez Santiago | 1 |
| Ferreira Santiago | 1 |
| Fontes Alfonsina | 3 |
| Bondarenco Ana Lucia | 3 |
| Cantirán Catalina | 3 |
| Giacometti Luca | 3 |
| Lanza Sebastián | 3 |
| Raffo Paris Alejandro | 4 |
| Vargas Lazaro | 16 |
| da Costa Arianna | 105 |
| Cabrera Agustina | 120 |
| Moreira Alex | 120 |
| Cayetano Candela | 120 |
| Fagúndez Daniela | 120 |
| Fernández Jairo | 120 |
| Lucas Lautaro | 120 |
| Toriani Lucia | 120 |
| Lapeyra Milena | 120 |
| Santurio Joaquín | María Auxiliadora |
| Martinez Andreina | Santa Cruz |
| da Rosa Angelina | Santa Cruz |
| Rocca Francesco | Señora del Carmen |
| Ksencu Nicolás | Señora del Carmen |
| Preve Juan Francisco | Vaz Ferreira |
| Zurdo Lautaro | Vaz Ferreira |
miércoles, 21 de agosto de 2019
3ra instancia (Semi-final)
Se realizará el sábado 7 de setiembre en Escuela Nº3 a partir de la hora 10.
A la brevedad estará la lista de clasificados.
A la brevedad estará la lista de clasificados.
lunes, 12 de agosto de 2019
jueves, 1 de agosto de 2019
2da instancia sábado 10 de agosto
Se realizará de la misma forma que la primera instancia, en Escuela Nº 3.
Hora de inicio: 10.
Finalización : 11:30
Hora de inicio: 10.
Finalización : 11:30
viernes, 19 de julio de 2019
Nuevo coordinador y nuevo blog.
A partir de este año se hace cargo como coordinador el maestro Diego Suárez, que los niños ya lo conocieron en la primera instancia. Ha creado un blog para las publicaciones. Tendremos un período de transición donde los dos blogs darán informaciones, pero después quedará solo este último y el anterior se dedicará a cuestiones del medio ambiente, las huertas, los alimentos orgánicos y la salud con una mirada ecológica y sustentable.
Para visitar el nuevo blog clic aquí: olimpiadasdematematicaescolares
Para visitar el nuevo blog clic aquí: olimpiadasdematematicaescolares
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

