A partir de este año se hace cargo como coordinador el maestro Diego Suárez, que los niños ya lo conocieron en la primera instancia. Ha creado un blog para las publicaciones. Tendremos un período de transición donde los dos blogs darán informaciones, pero después quedará solo este último y el anterior se dedicará a cuestiones del medio ambiente, las huertas, los alimentos orgánicos y la salud con una mirada ecológica y sustentable.
Para visitar el nuevo blog clic aquí: olimpiadasdematematicaescolares
viernes, 19 de julio de 2019
Niños que pasan a segunda instancia día 10/8/19
4° AÑO | ||
Nombre | Apellido | Escuela |
Joaquín | Andrade | 2 |
Ana | Barreda | 2 |
Laís | Machado | 2 |
Darío | Bondarenco | 3 |
Florencia | Gabrielli | 3 |
Thiago | Pereyra | 3 |
Renata | Prado | 3 |
Pedro | Lema | 4 |
Nicolás | Silva | 13 |
Kevin | Stelda Romero | 60 |
Felipe | Albernaz | 105 |
Emilio | Machado | 105 |
Lautaro | Olivera | 105 |
Paulo | Santos | 105 |
Sebastián | Villar | 105 |
Juan | Bisio | 112 |
Belén | Colman | 112 |
Federico | De los Santos | 112 |
Ana Clara | Fernández | 112 |
Josefina | Morales | 112 |
Bautista | Pereira | 112 |
María Victoria | Ríos | 112 |
Martín | Russo | 112 |
Geraldine | Sagradini | 112 |
Dahiana | Sequeira | 112 |
Jerónimo | Techeira | 112 |
Julieta | Viera | 112 |
Matías | Rondon | 121 |
Julieta | Etchenique | ? |
Michael | Falletti | ? |
Matías | Gabrielli | ? |
Francisco | Piñeiro | ? |
Victoria | Quintana | ? |
Valentín | Silveira | ? |
Valentino | Volpi | ? |
Valentín | Rodríguez | Crandon |
Faustina | Crandon | |
Candela | Crandon | |
Francesca | Crandon | |
Lara | Crandon | |
Martina | Celada | Inmaculada |
Sebastián | Pedreira | Inmaculada |
Federico | Rodríguez | Inmaculada |
Joaquín | Taruselli | Inmaculada |
Sebastián | Galvan | María Auxiliadora |
Lucas Mateo | Martines | María Auxiliadora |
Máximo | Perreira Palacios | María Auxiliadora |
Domingo | Rodríguez | María Auxiliadora |
Candelaria | Canali | Salesianos |
Milagros | Macció | Salesianos |
Emilia | Serero | Salesianos |
Delfina | Silva | Salesianos |
Josefina | Conte Suarez | Santa Cruz |
Gimena | Costa | Santa Cruz |
Joaquín | Da Cunha | Santa Cruz |
Serrana | Leites | Santa Cruz |
Paula | Reyna | Santa Cruz |
Lucía | Andiarena | Señora del Carmen |
Juan | Castro | Señora del Carmen |
Mia | Dávila | Señora del Carmen |
Ignacio | Gómez Pereira | Señora del Carmen |
Pedro | Invernizzi | Señora del Carmen |
Renato | Rocca | Señora del Carmen |
Rafael | Santana | Señora del Carmen |
Pilar | Díaz | Vaz Ferreira |
Juana | Fagúndez | Vaz Ferreira |
Alfonsina | Fagúndez | Vaz Ferreira |
María | Fernández | Vaz Ferreira |
Juliete | Marziotte | Vaz Ferreira |
Ana Clara | Pereira | Vaz Ferreira |
Valentino | Russo | Vaz Ferreira |
Ana Clara | Tomás | Vaz Ferreira |
5° AÑO | ||
Nombre | Apellido | Escuela |
Matias | Ferreira | 1 |
Julian | Menoni | 2 |
Alejo | Mussetti | 3 |
Joaquina | Trindade | 3 |
Santi | Venzal | 3 |
Santiago | Beasley | 3 |
Ezequias | Arce | 13 |
Ezer | Suarez | 13 |
Nacihara | Coelho | 13 |
Valentino | Diaz | 98 |
Belen | Suarez | 112 |
Elias | Aquino | 112 |
Mercedes | Ifran | 112 |
Paula | Rodriguez | 112 |
Braian | Diaz | 120 |
Bruno | F. | Crandon |
Ignacio | Carriquiry | Crandon |
Zaira | Zanotta | Crandon |
Milagros | Guerrero | Inmaculada |
Mateo | Harteneck | Ma Auxiliadora |
Paula | Guerra | Salesianos |
Melany | Sosa | Santa Cruz |
Francesca | Garcia | Señora del Carmen |
Josefina | Buzzo | Señora del Carmen |
Juan | Vargas | Señora del Carmen |
Lucas | Battocletti | Señora del Carmen |
Luciana | Dafonte | Señora del Carmen |
Nicolas | Maccio | Señora del Carmen |
Pia | Monetta | Señora del Carmen |
Sebastián | Marquez | Señora del Carmen |
Geronimo | Fernandez | Vaz Ferreira |
Alfonsina | Lopez | |
6° AÑO | ||
Nombre | Apellido | Escuela |
Julieta | Forni | 1 |
Nataly | Rivero | 1 |
Santiago | Martinez | 1 |
Santiago | Ferreira | 1 |
Thomas | Pacheco | 1 |
Luis Orlando | Cartagena | 2 |
Alfonsina | Fontes | 3 |
Ana Lucia | Bondarenco | 3 |
Catalina | Cantirán | 3 |
Ignacio | Botti | 3 |
Luca | Giacometti | 3 |
Sebastián | Lanza | 3 |
Victoria | Martinez | 3 |
Cleisi | Generali | 4 |
Heber | Motta | 4 |
Paris Alejandro | Raffo | 4 |
Lazaro | Vargas | 16 |
Arianna | da Costa | 105 |
Agustina | Cabrera | 120 |
Alex | Moreira | 120 |
Candela | Cayetano | 120 |
Daniela | Fagúndez | 120 |
Jairo | Fernández | 120 |
Lautaro | Lucas | 120 |
Lucia | Toriani | 120 |
Milena | Lapeyra | 120 |
Santurio | Maximo | Crandon |
Clara | Ortega | María Auxiliadora |
Joaquín | Santurio | María Auxiliadora |
Lorenzo | Aplanalp | María Auxiliadora |
Andreina | Martinez | Santa Cruz |
Angelina | da Rosa | Santa Cruz |
Gonzalo | Reinoso | Santa Cruz |
Sabina | Lopez | Santa Cruz |
Francesco | Rocca | Señora del Carmen |
Nicolás | Ksencu | Señora del Carmen |
Juan Diego | Irabuena | Vaz Ferreira |
Juan Francisco | Preve | Vaz Ferreira |
Lautaro | Zurdo | Vaz Ferreira |
domingo, 14 de julio de 2019
Felicitaciones a todos
La realización de la primera instancia de la olimpíada fue todo un éxito.
En total participaron más de 200 niños, 10 escuelas públicas y todos los colegios privados.
A partir de esta semana los profesores del Dpto. de Matemática de la Universidad comenzarán la corrección. Los resultados se publicarán en este sitio.
La segunda instancia se realizará el sábado 10 de agosto en la misma escuela. FOTOS.
En total participaron más de 200 niños, 10 escuelas públicas y todos los colegios privados.
A partir de esta semana los profesores del Dpto. de Matemática de la Universidad comenzarán la corrección. Los resultados se publicarán en este sitio.
La segunda instancia se realizará el sábado 10 de agosto en la misma escuela. FOTOS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)